HKWY圆形开式冷却塔

产品特点:
1. 结构:整体结构坚实轻巧,本体及水盘采用强化玻璃纤维(FRP玻璃钢)制造。表面的面漆加紫外线抑制剂,能抵抗阳光侵袭破坏,抗老化、抗褪色,经久耐用;
2. 传热:循环热水与进入塔内的冷空气进行逆向的热交换过程,具有好的传热、传质效果,性能优异。
3. 漂水率:采用特殊设计PVC挡水帘,阻上飞溅效果明显,压降损失轻微,飞溅损失在0.001%以下。
4. 散水器:特殊设计散水器,口径大,不会阻塞,但散水效果好,安装在塔体内部不受外界尘土杂物的污染。
5. 填料:采用蜂巢式真空成型PVC散热片,交错排列表面有沟槽,可获得大面积及好的气流通过空间,热交换效果好。组件结构轻便,安装容易。
6. 集水盘:水盘采用倾斜设计,易清洗、装水少,运转重量较低。
1. 结构:整体结构坚实轻巧,本体及水盘采用强化玻璃纤维(FRP玻璃钢)制造。表面的面漆加紫外线抑制剂,能抵抗阳光侵袭破坏,抗老化、抗褪色,经久耐用;
2. 传热:循环热水与进入塔内的冷空气进行逆向的热交换过程,具有好的传热、传质效果,性能优异。
3. 漂水率:采用特殊设计PVC挡水帘,阻上飞溅效果明显,压降损失轻微,飞溅损失在0.001%以下。
4. 散水器:特殊设计散水器,口径大,不会阻塞,但散水效果好,安装在塔体内部不受外界尘土杂物的污染。
5. 填料:采用蜂巢式真空成型PVC散热片,交错排列表面有沟槽,可获得大面积及好的气流通过空间,热交换效果好。组件结构轻便,安装容易。
6. 集水盘:水盘采用倾斜设计,易清洗、装水少,运转重量较低。
HKWY系列最小流量对应表 | |
型号/系列 | 升/秒(L/s) |
HKWY-17A、17B、17C、17D、17E、17F | 1.4-11.1 |
HKWY-21A、21B、21C、21D、21E、21F、21G、21H | 13.9-55.6 |
HKWY-33A、33B、33C、33D | 69.4-118.1 |
HKWY-42A、42B、42C、42D、42E | 138.9-277.8 |
型号 | 外形尺寸(mm) | 风动系统 |
塔体 扬程 |
设备接口管径(mm) | 重量 | |||||||
直径 (D) |
高 (H) |
功率 kw |
直径 mm |
mH₂O |
进水 管径 |
出水 管径 |
溢水 管径 |
补水 管径 |
排污 管径 |
自重 kg |
运行重 kg |
|
HKWY-17A | 860 | 1563 | 0.12 | 500 | 1.5 | DN40 | DN40 | DN25 | DN15 | DN25 | 43 | 78 |
HKWY-17B | 1165 | 1773 | 0.18 | 600 | 1.7 | DN50 | DN50 | DN25 | DN15 | DN25 | 109 | 285 |
HKWY-17C | 1440 | 1795 | 0.75 | 700 | 1.8 | DN65 | DN65 | DN25 | DN15 | DN50 | 137 | 505 |
HKWY-17D | 1440 | 1795 | 0.75 | 700 | 2.0 | DN65 | DN65 | DN25 | DN15 | DN50 | 144 | 522 |
HKWY-17E | 1800 | 1845 | 1.5 | 900 | 2.0 | DN80 | DN80 | DN25 | DN20 | DN50 | 228 | 650 |
HKWY-17F | 1800 | 1845 | 1.5 | 900 | 2.0 | DN80 | DN80 | DN25 | DN20 | DN50 | 277 | 719 |
HKWY-21A | 1900 | 2140 | 1.5 | 1200 | 2.0 | DN100 | DN100 | DN25 | DN20 | DN50 | 337 | 798 |
HKWY-21B | 2410 | 2365 | 2.2 | 1500 | 2.5 | DN100 | DN100 | DN25 | DN20 | DN50 | 474 | 1205 |
HKWY-21C | 2730 | 2330 | 2.2 | 1500 | 3.0 | DN125 | DN125 | DN25 | DN25 | DN50 | 524 | 1336 |
HKWY-21D | 3050 | 2465 | 3.7 | 1800 | 3.0 | DN125 | DN125 | DN50 | DN25 | DN50 | 702 | 3212 |
HKWY-21E | 3050 | 2465 | 3.7 | 1800 | 3.1 | DN125 | DN125 | DN50 | DN25 | DN50 | 855 | 3415 |
HKWY-21F | 3280 | 2405 | 5.5 | 2400 | 3.3 | DN150 | DN150 | DN50 | DN32 | DN50 | 1022 | 3661 |
HKWY-21G | 3760 | 2740 | 5.5 | 2400 | 3.6 | DN200 | DN200 | DN50 | DN32 | DN50 | 1172 | 3885 |
HKWY-21H | 4160 | 2835 | 7.5 | 2400 | 3.6 | DN200 | DN200 | DN50 | DN32 | DN50 | 1331 | 4125 |
HKWY-33A | 4600 | 3370 | 7.5 | 2400 | 4.1 | DN200 | DN200 | DN80 | DN32 | DN50 | 1560 | 5690 |
HKWY-33B | 4600 | 3375 | 11 | 3000 | 4.3 | DN200 | DN200 | DN80 | DN32 | DN50 | 1902 | 6145 |
HKWY-33C | 4870 | 4264 | 11 | 3000 | 4.4 | DN250 | DN250 | DN80 | DN40 | DN50 | 2165 | 6837 |
HKWY-33D | 5580 | 3990 | 15 | 3400 | 5.1 | DN250 | DN250 | DN80 | DN40 | DN50 | 2909 | 8052 |
HKWY-42A | 6550 | 4200 | 15 | 3400 | 5.1 | DN250 | DN250 | DN100 | DN50 | DN50 | 3411 | 11734 |
HKWY-42B | 6550 | 4200 | 22 | 3400 | 5.8 | DN300 | DN300 | DN100 | DN50 | DN50 | 3963 | 12690 |
HKWY-42C | 6550 | 4935 | 22 | 3600 | 6.1 | DN300 | DN300 | DN100 | DN50 | DN50 | 4512 | 13465 |
HKWY-42D | 7600 | 5315 | 30 | 4270 | 6.3 | DN300 | DN300 | DN100 | DN65 | DN65 | 4650 | 14500 |
HKWY-42E | 8430 | 5605 | 37 | 4200 | 6.5 | DN300 | DN300 | DN100 | DN65 | DN65 | 5500 | 21500 |
注:1. 设计工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,湿球温度t=28℃,干球温度O=31.5℃,大气压力P=9.94×104Pa;
2. 以上技术参数仅供参考,我公司因技术持续升级,保留修改产品外观和技术参数的权利。
2. 以上技术参数仅供参考,我公司因技术持续升级,保留修改产品外观和技术参数的权利。